Rozmiary
Tabela rozmiarów
Rzeczy w indiv są używane, więc krój i metka producenta mogą się nieznacznie różnić od poniższych wartości — w razie wątpliwości sprawdź dokładne wymiary konkretnej rzeczy w jej opisie, albo napisz do nas przez stronę kontaktową.
Odzież
| Rozmiar | Klatka piersiowa (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 82–86 | 62–66 | 88–92 |
| S | 87–91 | 67–71 | 93–97 |
| M | 92–96 | 72–76 | 98–102 |
| L | 97–102 | 77–82 | 103–108 |
| XL | 103–109 | 83–89 | 109–115 |
| XXL | 110–117 | 90–97 | 116–123 |
Obuwie
| Rozmiar EU | Długość stopy (cm) |
|---|---|
| 36 | 22.5 |
| 37 | 23.5 |
| 38 | 24 |
| 39 | 24.5 |
| 40 | 25.5 |
| 41 | 26 |
| 42 | 27 |
| 43 | 27.5 |
| 44 | 28.5 |
Jak się mierzyć
Obwód klatki piersiowej
Zmierz w najszerszym miejscu klatki piersiowej, trzymając miarkę poziomo, pod pachami.
Obwód talii
Zmierz w najwęższym miejscu talii, zwykle tuż nad pępkiem.
Obwód bioder
Zmierz w najszerszym miejscu bioder, mniej więcej na wysokości kości biodrowych.
Długość stopy (obuwie)
Stań na kartce papieru, zaznacz najdłuższy punkt pięty i palca, zmierz odległość w centymetrach.
